比易库存明细-2021年5月

郑州仓库:

品牌 项数 型  号 数  量
YAZAKI 1 7287-1991-30 1944
YAZAKI 2 7287-1380-30 3000
YAZAKI 3 7283-9392-40 5600
YAZAKI 4 7283-9029-40 1540
YAZAKI 5 7283-8855-30 4000
YAZAKI 6 7283-8497-90 3150
YAZAKI 7 7283-7449-40 2000
YAZAKI 8 7283-7028-30 5000
YAZAKI 9 7283-5830 6000
YAZAKI 10 7283-1968-30 1800
YAZAKI 11 7282-8497-90 1800 
YAZAKI 12 7183-7665-30 4000
YAZAKI 13 7157-4694 8000
YAZAKI 14 7116-4025 16000
YAZAKI 15 7116-1546-02 40000
住友 16 6098-5281 2000
住友 17 6098-4339 1000
FEP 18 42121400/1J0973704 1100
FEP 19 1J0973713(42032100) 1100
GESSMANN 20 1J0971972 30000
LEAR 21 14668.669.696 200
LEAR 22 28034.201.178 72000
Hirschmann 23 872-858-541 10000
Hirschmann 24 805-120-523 1,400
Kostal 25 10098866 750
Kostal 26 10092979 2500
Kostal 27 10092976 3900
Kostal 28 09444025 3000
Kostal 29 09444024 3000
Kostal 30 09441392 1500
Kostal 31 09430803 420
Kostal 32 09430801 420
Kostal 33 09441261 2000
Kostal 34 32140734133 7500
Kostal 35 32140734123 37500
Kostal 36 32140734013 12000
Kostal 37 32124734133 7500
Kostal 38 22140492070 16000
Kostal 39 22124492070 4000
Kostal 40 22124472190 4000
Kostal 41 10800507250 40000
Kostal 42 10800444523 70,000
Kostal 43 10800444521 20,000
Aptiv 44 60040451 10000 
Aptiv 45 12176636 17500
Aptiv 46 211PL022S0049 10000

天津仓库:

序号 品牌 物料编号 数量 库龄时间
1 KKP 01643 9900 2013
2 MTA 03.01305 1485 2014
3 MTA 03.01315 1500 2014
4 MTA 03.01325 1500 2014
5 DaiwaKasei 09409-08326 1000 2014
6 Kostal 10129963 320 2017
7 BIW 10213054 100 2015
8 DABEL 1054901 2250 2015
9 Tyco 1-178129-6 500 2014
10 Tyco 1-178140-5 700 2013
11 Delphi 12015860 35970 2016
12 Delphi 12064869 8000 2016
13 Delphi 12129487 2200 2016
14 Tyco 1438231-1 6000 2012
15 Tyco 1438231-5 7500 2012
16 Tyco 1438250-4 6000 2013
17 Delphi 15324976 20000 2014
18 Tyco 1534164-1 10000 2014
19 Delphi 15392777 52000 2014
20 Tyco 1544132-2 30000 2015
21 Tyco 1544142-1 28440 2015
22 Delphi 15498535 4158 2012
23 MCE 169768-00 52000 2014
24 Tyco 172500-1 400 2013
25 Tyco 174663-2 3600 2014
26 Tyco 1801268-1 2500 2015
27 BOSCH 1928405148 100 2016
28 BOSCH 1928405168 680 2015
29 Tyco 1-963616-1 6000 2013
30 Tyco 1-966718-7 2000 2013
31 Tyco 1-966980-1 840 2016
32 Tyco 1-966981-1 540 2016
33 Gessmann 1T0972703 5995 2015
34 Tyco 2005564-2 218 2015
35 FCI 211CL2S1460 18000 2015
36 Tyco 284224-1 1000 2013
37 Molex 31382-1001 30 2015
38 Tyco 3-1438230-1 2500 2013
39 PEC 3206 2000 2013
40 Tyco 3-2109432-2 96 2015
41 FCI 33152358 4900 2017
42 Tyco 348794-3 30271 2013
43 Tyco 348794-4 1274 2014
44 Molex 34897-9240 200 2016
45 Molex 34897-9241 200 2016
46 FEP 42064000 100 2013
47 MTA 45.20911 500 2012
48 Escubedo 4809.00 30000 2016
49 Molex 5057-9405 5000 2013
50 Molex 51015-0200 2000 2012
51 FCI 54210045 400 2013
52 FCI 60124404 100 2015
53 FCI 60500901 16860 2013
54 Sumitomo 6098-2803 60000 2015
55 Sumitomo 6189-0786 600 2014
56 Sumitomo 6190-0516 2000 2013
57 Sumitomo 6245-0281 1000 2014
58 Sumitomo 6248-5309 4000 2013
59 Tyco 62754-1 40000 2013
60 Sumitomo 6409-2969 600 2012
61 Sumitomo 6520-0549 2000 2015
62 FEP 70282700 3700 2013
63 Yazaki 7118-3130 500 2012
64 Yazaki 7120-9102-20 9000 2016
65 Yazaki 7158-7475-30 200 2017
66 Sumitomo 7165-0721 88000 2014
67 Yazaki 7183-1496 17900 2013
68 Yazaki 7223-6224-40 1700 2014
69 Yazaki 7287-1116-30 2500 2016
70 Hirschmann 772-660-501 1000 2014
71 Sumitomo 8100-2686 40000 2013
72 Sumitomo 8100-2827 4000 2014
73 DaiwaKasei 82711-10410 2500 2014
74 DaiwaKasei 82711-16040 18000 2014
75 DaiwaKasei 82711-20750 2800 2012
76 DaiwaKasei 82711-20870 4000 2014
77 DaiwaKasei 82711-2D410 800 2012
78 Tyco 828616-6 3000 2013
79 Tyco 85113-5 800 2012
80 Tyco 85190-5 5400 2015
81 Tyco 929650-2 300 2012
82 Tyco 968271-1 290 2013
83 DaiwaKasei B512-67C91 21600 2014
84 KKP ETA0721 100000 2016
85 FURUKAWA FD-F-125 35000 2012
86 FURUKAWA FMT-18F 1000 2016
87 KET MG651068-2 41500 2016
88 KET MG651350 859 2016
89 Poppe N10746101 4625 2015
90 Poppe N10772901 30500 2015
91 MITSUBISHI PB291-02057 1000 2012
92 MITSUBISHI RS220-01100 60000 2016
93 Tyco 172504-1 400 2016
94 FCI 211CL3S2160 115200 2016
95 Sumitomo 6187-4561 3300 2016
96 Lear 26592201702 448488 2018
97 Tyco 1534359-1 15900 2016
98 Yazaki 7327-6248-3W 3935 2014
99 Sumitomo 6098-2729 1900 2017
100 STOCKO S0107034 5000 2017
101 Lear 13508669699 13000 2016
102 Lear 18995000000 2250 2013
103 Hirschmann 709-113-516 4130 2018
104 Tyco 1241394-1 7000 2018
105 MTA 45.40310 1190 2018
106 Yazaki 7183-2419 1000 2017
107 Tyco 1-175195-2 3500 2016
108 Tyco 170452-1 40000 2016
109 Tyco 828905-1 19850 2018
110 MITSUBISHI PB871-02900 16000 2017
111 Tyco 936154-1 2080 2017
112 Lear 13823000001 36100 2020
113 Lear 25205213009 78000 2017
114 Lear 26590201702 117000 2017
115 Lear 26596201702 89800 2017
116 Lear 13069669696 129150 2016
117 Lear 14679669696 1600 2015
118 Lear 17206000000 1200 2016
119 Lear 18291000000 7800 2015
120 Lear 18943000000 6000 2014
121 Lear 25219213004 8000 2014
122 Lear 26125331178 234000 2016
123 Lear 26685330185 250800 2016
124 Lear 26788330185 66000 2019
125 Lear 28038201702 72000 2015
126 Lear N10708701 1200 2016
128 JAE MX23A12SF1 2307 2016
130 JST SFPS-41T-187 20000 2017
131 Kostal 09440401 13880 2016
132 FEP 70267000 7600 2018
133 Sumitomo 8230-4532 12800 2017
134 Lear 25165123011 12000 2018
135 Lear 25721213190 2000 2018
136 Sumitomo 6188-0375 500 2018
138 Lear 771816-HK200 6000 2018
139 Yazaki 7282-6448-40 800 2018
140 Yazaki 7114-4121-02 24000 2018
142 Yazaki 7114-4100-02 24000 2018
143 Lear 25773213111 92000 2020
144 Sumitomo 6180-2451 9500 2017
145 Yazaki 7282-8850-30 309600 2018
146 FCI 211PC032S5149 13440 2017
147 Kostal 22140472200 1330 2020
148 Sumitomo 6098-4843 9000 2017
149 Sumitomo 6098-5269 147 2017
150 Sumitomo 6098-5281 637 2017
151 Sumitomo 6098-6986 14800 2017
152 Sumitomo 6185-5179 31000 2017
153 Sumitomo 6189-1094 35000 2017
154 Sumitomo 6189-7020 108800 2017
155 Sumitomo 6918-1594 66500 2017
156 Sumitomo 6918-1773 10000 2017
157 Sumitomo 6918-1780 2500 2017
158 Yazaki 7116-1466-02 21820 2017
159 Yazaki 7116-1687-02 96000 2017
160 Yazaki 7116-4032 8000 2017
161 Yazaki 7123-6327-80 6700 2017
162 Yazaki 7158-5515 4498 2017
163 Yazaki 7183-6154 7800 2017
164 Yazaki 7283-8750-30 2498 2017
165 Yazaki 7286-5378-10 16500 2017
166 Yazaki 7286-5378-80 16500 2017
167 Yazaki 7C83-6134-70 8820 2016
168 Sumitomo 8100-3395 9000 2017
169 Sumitomo 8230-5172 44000 2017
170 Sumitomo 8240-0287 24690 2017
171 Lear 18137000000 300 2018
172 Lear 14970592699 124600 2018
173 Lear 26638201185 35800 2018
174 Gessmann UG704001 29453 2016
175 Gessmann 3C0971896B 46500 2018
176 Gessmann 5G0972735 41400 2018
177 Gessmann 5G0972735A 35700 2018
178 Lear 28494306189 1200 2018
179 MARMILLON L90012556 12000 2018
180 Sumitomo 6098-5275 366 2018
181 Sumitomo 6098-5293 340 2018
182 Sumitomo 6098-7060 565 2018
183 Hirschmann 805-198-546 12000 2018
184 DaiwaKasei 82711-58020 4500 2018
185 KET MG651201-5 6000 2017
186 Tyco 281934-3 50000 2018
187 JAE M34S75C4F4 187500 2018
188 Kostal 22124583170 36100 2018
189 Sumitomo 6195-0009 90 2018
190 Tyco 829441-1 21000 2018
191 Hirose GT25H-2024SCF 700 2020
192 Tyco 1823137-1 13500 2017
193 DaiwaKasei 82711-60270 9000 2017
194 Kostal 09408601 5400 2018
195 Yazaki 7116-4233-08 54000 2018-2020
196 Tyco 1823138-1 41250 2018
197 Sumitomo 8100-3808 3500 2019
198 Kostal 23124472620 42310 2018
199 Hirose GT25-32DS-HU/R 18360 2018
200 FEP 42121000 880 2018
201 FEP 42125300 600 2018
203 Kostal 10800472631 319755 2018
204 Kostal 10800507260 665191 2018
205 Kostal 32140680913 112000 2019
206 Tyco 1534026-1 27000 2018
207 Tyco 964261-2 189000 2020
208 Tyco 1534113-1 66000 2017
209 TRW 3061333810 14100 2018
210 Sumitomo 6189-0133 172000 2019
211 TOKAIRIKA 4F5580-0011 12000 2019
212 TOKAIRIKA 4A1302-0000 6000 2019
213 Delphi 15458663 1500 2019
214 Lear 28305306185 6600 2018
215 Lear 28307306185 4400 2018
216 Lear 28365306185 5100 2018
217 Sumitomo 6098-6333 31000 2019
218 Sumitomo 8240-0276 132000 2018
219 Sumitomo 8230-5015 72000 2018
220 Sumitomo 6098-6037 23800 2019
221 Sumitomo 8110-4493 85000 2018
222 DaiwaKasei 82711-33440 20800 2018
223 DaiwaKasei 82711-1A520 48000 2018
224 Sumitomo 8240-0709 13500 2018
225 Yazaki 7114-4102-02 60000 2019
226 Lear 13679555644 800 2019
228 Sumitomo 6101-5041 2000 2019
229 Yazaki 7116-4221-08 33000 2018
230 JAE IL-AG5-7S-S3C1 790 2019
231 JAE IL-AG5-4S-S3C1 5595 2019
232 Kostal 10124499150 9000 2019
233 FEP 42068500 2400 2020
234 FEP 42068700 1650 2020
235 Yazaki 7282-1100 4800 2020
236 Tyco 3-1718643-1 83 2020
237 Escubedo 5725.51 35000 2020
238 Kostal 09346401 50000 2020
239 Escubedo 2633435 15000 2020
240 Yazaki 7282-4538-30 54000 2020
241 Gremco FT555-320 24000 2020
242 MCE T0098 140000 2020
243 HellermannTyton 157-00252 136000 2020
244 BIW 80100130 40000 2020
245 JST PMS-07V-S 14000 2020
246 Delphi 15393121 315 2020
247 JAE MX19A002S54 400 2020
248 Lear E01561800 800 2020
249 Sumitomo 8100-3456 37500 2020
250 Sumitomo 8240-0213 13500 2020
251 Yazaki 7283-1120 3000 2020
252 ITW 255015887201801 385 2020
253 JAE IL-AG5-6P-S3C1 9000 2020
254 Escubedo 2633535 5000 2020
255 STOCKO S0140632 24500 2020
256 STOCKO S0140634 28000 2020
257 MCE STG169768-00 16000 2020
258 JST XARP-12V 5000 2020
259 FEP 42571000 1600 2020
260 Delphi 211M0009 50000 2020
261 Lear 26807201184 27000 2020
262 Lear 26317331179 21600 2020
263 Lear 26222331179 24000 2020
264 Hirschmann 805-125-501 94320 2018
265 Tyco 1719057-1 1600 2019
266 Tyco 1719057-2 4000 2018
267 Tyco 368354-1 21600 2019
268 Tyco 936268-1 4560 2020
269 Tyco 964263-2 18000 2020
270 Tyco 964280-2 60000 2019
271 Tyco 968220-1 156000 2018
272 Delphi 15324857 2500 2017
273 Delphi 15344768 15400 2019
274 Delphi 13598002 3050 2016
275 ERNI 364226 5040 2019
276 ERNI 364254 5005 2019
277 ERNI 384453 5040 2019
278 ERNI 464762 40000 2019
279 Gremco FT555-480 5250 2018
280 Hirose FH41-50S-0.5SH(28) 2070 2018
281 Hirose FH52-12S-0.5SH 3000 2019
282 Hirose FH52-50S-0.5SH 100 2018
283 Hirose GT17H-4S-2C 300 2018
284 Hirose GT17HN-4DS-2C(B) 100 2018
285 Hirose GT17HNS-4DS-5CF 100 2018
286 Hirose GT17HNS-4DS-HU 200 2018
287 Hirose GT17HS-4S-HU 200 2018
288 Hirose GT25-24DS-HU/R 240 2019
289 Hirose ZE05-8DP-2H 180 2018
290 Hirose ZG05L2-10S-1.8HU/R 500 2018
291 Hirose ZG05L2-12S-1.8HU/R 3014 2019
292 Hirose ZG05L2-16S-1.8HU/R 665 2019
293 JPMF RH9.5-19-5 18000 2019
294 JST PMS-03V-S 70000 2019
295 KET MG610392 13000 2017
296 KET MG611764-5 23934 2016
297 Molex 34729-0202 2400 2017
298 SMK HZF3131-1801E 960 2020
299 Tesla 3C0972733_Tesla 14000 2015
300 MTA 03.00352 18000 2019
301 MTA 03.00354 13000 2019
302 MTA 03.00359 14000 2019
303 MTA 07.00340 18000 2019
304 MTA 17.07932 27000 2019
305 KKP 01621 19600 2019
306 KKP 01631 18000 2018
307 Gessmann 013C0725020 9000 2018
308 Gessmann 013C0725101 21000 2018
309 Gessmann 5J7972724 3000 2017
310 Gessmann 5Q0972772 40735 2018
311 Hirschmann 705-207-502 3600 2019
312 Hirschmann 709-973-502 710 2020
313 Hirschmann 805-120-510 4993 2018
314 Hirschmann 805-120-511 4957 2018
315 Hirschmann 805-121-511 3964 2018
316 Hirschmann 805-121-512 4000 2019
317 Hirschmann 805-121-514 3993 2018
318 Hirschmann 805-121-525 2800 2018
319 Hirschmann 805-122-521 2593 2018
320 Hirschmann 805-198-502 1993 2018
321 Hirschmann 805-198-506 1993 2018
323 Hirschmann 872-858-542 7500 2020
324 Hirschmann 955-004-001 281 2020
325 Kostal 09448404 5,000 2020
326 Yazaki 7116-1467-02 8000 2019
327 Yazaki 7116-1670-02 40000 2019
328 Yazaki 7116-4417-08 28000 2020
329 Yazaki 7116-4619-02 79950 2016
330 Yazaki 7283-6454-40 41980 2020
331 Yazaki 7283-8850-30 300 2019
332 Yazaki 7283-9749-30 1500 2020
333 Kostal 10021265 2500 2019
334 Kostal 10092979 7130 2019
335 Kostal 10094236 14455 2019
337 Lear 17726000000 2899 2018
338 Lear 25233123009 4000 2015
340 Lear 25863213179 75000 2019
341 Lear 26697330186 82800 2016
342 Lear 32199042T 21500 2019
343 Lear E01853900 1230 2019
344 Lear E02268700 224 2020
345 Lear E02570400 6000 2019
346 Sumitomo 6098-2830 1800  
347 Sumitomo 6098-5283 1675 2019
348 Sumitomo 6189-0819 300 2020
349 Sumitomo 6810-1462 2000 2019
350 Sumitomo 7165-0356 1000 2020
351 Sumitomo 8100-0468 2000 2020
352 Sumitomo 8100-3068 18000 2019
353 Sumitomo 8240-4922 2000  
354 DaiwaKasei 0499-0023 2000 2019
355 DaiwaKasei 82711-26430 2,000 2020
356 DaiwaKasei 82711-34480 8,800 2018
358 Sumiko 553800-0 15,000 2019
359 Gessmann 1K0972704G 28,000 2020
360 Sumitomo 8100-3807 3,500 2020
361 Lear 26121331178 24,000 2020
362 SMK HZF1171-0902E 200 2020
363 DaiwaKasei 0499-0425 150,000 2020
364 UJU KH1710104-10 2,040 2020
365 Lear E10775100 22,400 2020
366 Lear E10775301 25,774 2020
367 JAE M44S05K4F1 10,000 2020
369 Hirschmann 709-973-501 500 2020
370 JAE MX49004S0015099 900 2020
371 JAE MX39J11ML019650 690 2020
372 JAE C3881-MX39J-MX59A-F2-F1-L2071 191  
373 JAE C3881-MX49-MX39J-F1-F4-L1743 250  
375 SMK T-65-60087-2 8 2020
376 SMK T-65-60087-1 8 2020
377 TRW 3041343810 12,000 2020
378 Escubedo 2483410 20,000 2020
380 Lear 26687330185 45,900 2020
381 Woco 024995A 20,000 2020
382 Woco 028082 30,000 2020
383 Woco 028252 60,000 2020
384 Tesla 1J0906444 11,100 2020
385 Delphi 60170362 31,200 2020
386 Delphi F353200 8,000 2020
387 FEP 42073400 5,200 2020
388 DaiwaKasei 82711-1E370 9,000 2020
389 Lear 14472562501 5,000 2020
390 Hirose GT25-8DS-HU/R 22,620 2020
391 Sumitomo 6188-0066 8,000 2021
392 Tokai Rika 4G5480-0013 10,400 2020
393 Sumitomo 7165-0473 28,000 2020
394 Yazaki 7158-3035 40,000 2020
395 TRW 3001373810 13,500 2020
396 Lear 26222331179 24,000 2020
397 Lear 26317331179 21,600 2020
398 Yazaki 7115-1537 8,000 2020
399 Hirschmann 872-858-541 134,000 2021